Итоги конкурса рекламы ADWEEK 2018 и креативного конкурса TAF! 2019
Не секрет, что конкурс рекламы ADWEEK 2018 и креативный конкурс TAF!, завершившийся совсем недавно — это первый опыт проведения в нашей стране подобных конкурсов и стремление развивать креативное сообщество, которое по отзывам жюри, имеет очень хороший потенциал.
Как суммировались баллы? За основу подсчетов приняла сетка баллов, которую мы ранее прописали в Регламенте TAF!
— Лонг-лист —1 балл
— Шорт-лист — 2 балла
— Лауреаты (Бронза) — 5 баллов
— Лауреаты (Серебро) — 7 баллов
— Победители (Золото)— 10 баллов
— Гран при — 15 баллов
Важно отметить, что не все баллы победителей суммируются. Например, работа, получившая лауреата (серебро) – это всего 7 баллов, а не 1(лонг)+2(шорт)+7(серебро). Если участник конкурса подал 2 работы и обе они попали в лонг лист, то это 2 балла, если 2 работы прошли в шорт лист, то участнику присуждается 4 балла и т.д.
Подводя итоги конкурса 2018 года, мы составили общий список всех участников и еще два отдельных для агентств, которые выступили исполнителями и, соответственно, список заказчиков, подавших работы на конкурс.
Всех, кто участвовал в креативном конкурсе TAF! в этом году, мы распределили согласно 3 конкурсным категориям.
Развивая рынок, создавая рекламную фестивальную культуру в Узбекистане, мы двигаемся в направлении формирования полноценных рейтингов креативности, эффективности, мастерства и реестров специалистов.
Итоги конкурса рекламы ADWEEK 2018 (общие)
№ | КОМПАНИЯ | Баллы | |
01 | UNNO | 34 | |
02 | technomart* | 24 | |
03 | Murad Buildings | 21 | |
04 | OLX | 17 | |
05 | Ekopen | 17 | |
06 | MA’NO Branding (Design Studio) | 17 | |
07 | DBLA | 15 | |
08 | Yappi Films | 14 | |
09 | 8 bit(Abduvaliev Bekzod) | 14 | |
10 | Korzinka | 10 | |
11 | Smart Group | 10 | |
12 | Rocket | 7 | |
13 | Shak’s Media | 7 | |
14 | Family Group (RC Cola) | 7 | |
15 | Beeline Uzbekistan | 7 | |
16 | CAMBRIDGE | 7 | |
17 | Ucell | 7 | |
18 | Infin Leasing | 7 | |
19 | Ziynat Design | 7 | |
20 | Picolla | 7 | |
21 | X Marketing | 7 | |
22 | Tessella | 4 | |
23 | ABAD COMPANY | 2 | |
24 | Avarek | 2 | |
25 | Citrus Team | 2 | |
26 | DIP animations | 2 | |
27 | Happy Summer | 2 | |
28 | Kommersant.uz | 2 | |
29 | Makro | 2 | |
30 | MEDIA LUX | 2 | |
31 | REDTAG | 2 | |
32 | StarScreen | 2 | |
33 | Travel System | 2 | |
34 | Webnow | 2 | |
35 | Дизайн-студия «GoodGroup» | 2 | |
36 | Garzan | 1 | |
37 | Golden Pages | 1 | |
38 | Takeda | 1 | |
39 | Узбекско-Китайский торговый дом | 1 | |
40 | SOS Group | 1 | |
41 | Rozmetov | 1 | |
42 | USSO | 1 | |
43 | Yangi Fazo Asri | 1 | |
44 | Lat Media | 1 | |
45 | Siymo | 1 | |
46 | DaVinci | 1 | |
47 | Yellow Pages | 1 | |
48 | Ijodiy Ish Uyushmasi | 1 | |
49 | Promzona | 1 | |
50 | Proconnect | 1 | |
51 | BeCreative Media | 1 | |
52 | Huawei | 1 |
Итоги конкурса рекламы ADWEEK 2018 (среди агентств)
№ | КОМПАНИЯ | Итоговые Баллы |
01 | UNNO | 34 |
02 | MA’NO Branding (Design Studio) | 17 |
03 | DBLA | 15 |
04 | Yappi Films | 14 |
05 | 8 bit(Abduvaliev Bekzod) | 14 |
06 | Rocket | 7 |
07 | Shak’s Media | 7 |
08 | Ziynat Design | 7 |
09 | X Marketing | 7 |
10 | Tessella | 4 |
11 | Avarek | 2 |
12 | Citrus Team | 2 |
13 | DIP animations | 2 |
14 | MEDIA LUX | 2 |
15 | Webnow | 2 |
16 | Дизайн-студия «GoodGroup» | 2 |
17 | SOS Group | 1 |
18 | USSO | 1 |
19 | Yangi Fazo Asri | 1 |
20 | Lat Media | 1 |
21 | Siymo | 1 |
22 | BeCreative Media | 1 |
Итоги конкурса рекламы ADWEEK 2018 (среди заказчиков)
№ | КОМПАНИЯ | Итоговые Баллы |
01 | technomart* | 24 |
02 | Murad Buildings | 21 |
03 | OLX | 17 |
04 | Ekopen | 17 |
05 | Korzinka | 10 |
06 | Smart Group | 10 |
07 | Family Group (RC Cola) | 7 |
08 | Beeline Uzbekistan | 7 |
09 | CAMBRIDGE | 7 |
10 | Ucell | 7 |
11 | Infin Leasing | 7 |
12 | Picolla | 7 |
13 | ABAD COMPANY | 2 |
14 | Happy Summer | 2 |
15 | Kommersant.uz | 2 |
16 | Makro | 2 |
17 | REDTAG | 2 |
18 | StarScreen | 2 |
19 | Travel System | 2 |
20 | Garzan | 1 |
21 | Golden Pages | 1 |
22 | Takeda | 1 |
23 | Узбекско-Китайский торговый дом | 1 |
24 | Rozmetov | 1 |
25 | DaVinci | 1 |
26 | Yellow Pages | 1 |
27 | Ijodiy Ish Uyushmasi | 1 |
28 | Promzona | 1 |
29 | Proconnect | 1 |
30 | Huawei | 1 |
Итоги Ташкентского фестиваля рекламы TAF!2018 (категория BRANDING)
Category — BRANDING | ||
№ | Наименование компаний | Баллы |
1 | MA’NO Branding | 69 |
2 | Latmedia agency | 11 |
3 | 360 Creative Agency | 8 |
4 | TBWA Tashkent | 8 |
5 | Utro | 8 |
6 | USE IT | 7 |
7 | Dream Team | 5 |
8 | ИП «MORJAKOV G. G.» | 5 |
9 | Студия дизайна Artógraph | 5 |
10 | Synthesis creative lab | 5 |
11 | Golden Minds | 3 |
12 | IN RENT | 3 |
13 | Hendrix | 2 |
14 | ABROR PRINT | 1 |
15 | Family Group | 1 |
16 | InFinLEASING | 1 |
17 | LES AILES | 1 |
18 | MD | 1 |
19 | The Square Magazine | 1 |
20 | Группа компаний HUMO Partners | 1 |
21 | Ташкентский государственный экономический университет, кафедры Маркетинг | 1 |
Итоги Ташкентского фестиваля рекламы TAF! 2018 (категория CREATIVE)
Category — Creative | ||
№ | Наименование компаний | Баллы |
1 | RA Kombinat | 49 |
2 | TBWA Tashkent | 17 |
3 | GrowTo Communications | 8 |
4 | Avtoelon.uz | 7 |
5 | Family Group | 7 |
6 | Testo by Zamira&Co | 7 |
7 | UNNO creative agency | 7 |
8 | Hendrix | 6 |
9 | Abstract Visuals | 5 |
10 | Golden House | 4 |
11 | OLX.uz | 4 |
12 | Телерадиокомпания ORIAT | 4 |
13 | Shak’s Media | 3 |
14 | Synthesis creative lab | 3 |
15 | The Square Magazine | 3 |
16 | USE IT | 3 |
17 | 8BIT | 2 |
18 | Brandex group | 1 |
19 | clickME | 1 |
20 | IN RENT | 1 |
21 | InFinLEASING | 1 |
22 | KNAUF | 1 |
23 | korzinka.uz | 1 |
24 | LES AILES | 1 |
25 | MA’NO Branding | 1 |
26 | TOKYO.PC | 1 |
27 | ИП «MORJAKOV G. G.» | 1 |
28 | Сингапурский Институт Развития Менеджмента в Ташкенте | 1 |
Итоги Ташкентского фестиваля рекламы TAF! 2018 (категория PRODUCTION)
№ | Наименование компаний | Баллы |
1 | Abstract Visuals | 26 |
2 | DBLA | 11 |
3 | Synthesis creative lab | 7 |
4 | ADD event | 5 |
5 | Dream Team | 5 |
6 | ONE STUD1O | 3 |
7 | ИП «MORJAKOV G. G.» | 3 |
8 | Golden House | 2 |
9 | OLX.uz | 2 |
10 | Видео продакшн «ЖАРА» | 2 |
11 | 8BIT | 1 |
12 | Coloroom Interiors design studio | 1 |
13 | korzinka.uz | 1 |
14 | R/A Production | 1 |
15 | TOKYO.PC | 1 |
16 | UNNO creative agency | 1 |